ETFリンク集(国内のETF(Exchange Traded Funds)についての情報です。ETFについて調べよう。)
| ETFリンク集 | |
| ETFスクエア | 東京証券取引所の情報です。 |
| 大証 ETF | 大阪証券取引所の情報です。 |
| 野村アセット ETF | 野村アセットマネジメントの情報です。 |
| 大和投信 ETF | 大和投資信託委託の情報です。 |
| ETF(上場投資信託)について教えてください。 | |
| 新型が続々と登場するETF そのカラクリと真実 | |
| みんなで解決Q&A:ETF | |
| グーグルニュース ETF | ETFに関するニュースをグーグルで検索します。 |
| クリック証券です。 | |
| 個別ETF銘柄リンク集 主なETFについて、ヤフーファイナンスのページにリンクしています。 | |
| 日本株式 | |
| 日経225連動型上場投資信託 | 証券コード1321。1口単位。日経平均株価に連動。 |
| TOPIX連動型上場投資信託 | 証券コード1306。10口単位。トピックスに連動。 |
| 外国株式 | |
| NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 証券コード1679。米国の株価指数。 |
| 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 証券コード1309。1口単位。中国の上証50指数(円換算)に連動。 |
| インド株式指数上場投信 | 証券コード1678。インドのナショナル証券取引所に上場する代表的な50銘柄で構成する株価指数「インドNIFTY指数」に連動。 |
| ロシア株式指数上場投信 | 証券コード1324。 |
| ブラジル株式指数上場投信 | 証券コード1325。 |
| 上場インデックスファンド海外先進国株式 | 証券コード1680。 |
| 上場インデックスファンド海外新興国株式 | 証券コード1681。 |
| 外国債券 | |
| 上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型 | 証券コード1677。 |
| 商品 | |
| 金価格連動型上場投資信託 | 証券コード1328。10口単位。1グラム当りの円表示の金価格に連動。 |
| 純金上場信託 | 証券コード1540。1口単位。金地金1グラムの現在価値(理論価格)に連動。 |
| 純プラチナ上場信託 | 証券コード1541。プラチナ地金1グラムの現在価値(理論価格)に連動。 |
| 純銀上場信託 | 証券コード1542。銀地金100グラムの現在価値(理論価格)に連動。 |
| WTI原油価格連動型上場投信 | 証券コード1671。WTI(West Texas Intermediate)産原油ETF |
| 国内リート | |
| 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343。東証リート指数に連動するETFです。 |
| 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1345。東証リート指数に連動するETFです。 |
以下も shirabeyou.com のページです。 HOME > 資産運用・金融 > 不動産投資信託リンク集
|