不動産投資信託リンク集(リート情報)(不動産投信・リートについての情報です。)
| 不動産投資信託リンク集 | |
| 東証 REIT(不動産投資信託証券)スクエア | 東京証券取引所です。REIT銘柄一覧…運用会社名などを調べることができます。REIT Q&A |
| 不動産投資信託 | 金融広報中央委員会の情報です。 |
| Yahoo!ファイナンス REIT価格 | ヤフーファイナンスでリートの価格・チャートをチェックです。リート銘柄の価格を銘柄別に一覧できます。掲示板なども。8000番台から。 |
| 予想利回り | japan-reit.comです。各リートごとのページでは、財務の状態や格付けを見る事もできます。 |
| 東証REIT指数連動型上場投信 | 東証リート指数に連動するETFです。 |
| 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 東証リート指数に連動するETFです。 |
| みんなで解決Q&A | リートに関する口コミ情報などです。「リート」や各投資法人名などで検索する事ができます。 |
| グーグルニュース:リート | リートに関するニュースをグーグルで検索します。 |
| 各投資法人オフィシャルサイトリンク集 | |
| 日本ビルファンド投資法人 | 8951 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 |
| 日本リテールファンド投資法人 | 8953 |
| オリックス不動産投資法人 | 8954 |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 8955 |
| プレミア投資法人 | 8956 |
| 東急リアル・エステート投資法人 | 8967 |
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 8958 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 8959 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8960 |
| 森トラスト総合リート投資法人 | 8961 |
| 日本レジデンシャル投資法人 | アドバンス・レジデンス投資法人と合併。(8962) |
| 東京グロースリート投資法人 | 8963 |
| フロンティア不動産投資法人 | 8964 |
| ニューシティ・レジデンス投資法人 | 2008年11月10日に上場廃止(8965) |
| クレッシェンド投資法人 | 8966 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 8967 |
| 福岡リート投資法人 | 8968 |
| プロスペクト・レジデンシャル投資法人 | 日本賃貸住宅投資法人と合併。(8969) |
| ジャパン・シングルレジデンス投資法人 | 8970 |
| ケネディクス不動産投資法人 | 8972 |
| ジョイント・リート投資法人 | 8973 |
| ラサール ジャパン投資法人 | 日本リテールファンド投資法人(JRF)と合併。(8974) |
| FCレジデンシャル投資法人 | 8975 |
| DAオフィス投資法人 | 8976 |
| 阪急リート投資法人 | 8977 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 (8978) |
| スターツプロシード投資法人 | 8979 |
| エルシーピー投資法人 | 東京グロースリート投資法人と合併し、インヴィンシブル投資法人に(8980) |
| ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 | 8981 |
| トップリート投資法人 | 8982 |
| クリード・オフィス投資法人 | 8983 |
| ビ・ライフ投資法人 | 8984 |
| 日本ホテルファンド投資法人 | 8985 |
| リプラス・レジデンシャル投資法人 | 8986 |
| ジャパンエクセレント投資法人 | 8987 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3226 |
| MIDリート投資法人 | 3227 |
| 日本コマーシャル投資法人 | 3229 |
| 森ヒルズリーと投資法人 | 3234 |
| 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 3240 |
| 産業ファンド投資法人 | 3249 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 |
| 関連情報 | ||||
| 《人気の新規公開株》松井証券の取扱銘柄はこちら。
|
ロバート・キヨサキのファイナンシャル・インテリジェンス
|
|||
こちらも shirabeyou.com のページです。
|